PSAT, TSIA, AND ASVAB
Fall 2024 PSAT/NMSQT
PSAT/NMSQT Scores
Score Reports for the PSAT/NMSQT will be available electronically to students in their College Board accounts and BigFuture® app.
- Students completing assessments by October 11, 2024, will receive test results on October 24th.
- Students completing assessments AFTER October 11, 2024, and by October 26, 2024, will receive test results on November 7th.
- Students completing assessments AFTER October 26, 2024, and by October 31, 2024, will receive test results on November 14th.
Testing Facilitators by Campus
Campus |
Testing Facilitator |
|
---|---|---|
Cinco Ranch HS | Emily Gresham | |
Freeman HS | Kendra Brown | |
Jordan HS | Melanie Piché | |
Katy HS | Neely Graham | |
Mayde Creek HS | Andrew Huckeba | |
Morton Ranch HS | Marissa Salls | |
Paetow HS | Elizabeth Eckford | |
Seven Lakes HS | Michael Shukis | |
Taylor HS | Eric Warren | |
Tompkins HS | Simone Wiechec |
TSIA Testing Overview
Campus | First Semester TSIA Testing Dates | Second Semester TSIA Testing Dates |
---|---|---|
Cinco Ranch HS | October 16, 2024 November 20, 2024 | February 12, 2025 March 26, 2025 |
Freeman HS | September 25, 2024 November 6, 2024 November 20, 2024 November 21, 2024 | January 15, 2025 January 29, 2025 February 13, 2025 February 27, 2025 March 20, 2025 March 26, 2025 April 16, 2025 April 30, 2025 |
Jordan HS | October 17, 2025 October 31, 2024 November 14, 2024 | January 23, 2025 January 20, 2025 April 8, 2025 April 15, 2025 April 22, 2025 April 29, 2025 April 30, 2025 May 1, 2025 |
Katy HS | TBD | TBD |
Mayde Creek HS | September 12, 2024 September 24, 2024 October 10, 2024 November 6, 2024 November 19, 2024 | January 16, 2025 January 29, 2025 February 12, 2025 February 19, 2025 March 4, 2025 March 25, 2025 April 1, 2025 April 30, 2025 |
Raines Academy | November 9, 2024 | January 25, 2025 February 8, 2025 February 22, 2025 March 1, 2025 March 22, 2025 April 12, 2025 April 26, 2025 May 10, 2025 |
Morton Ranch HS | September 30, 2024-October 3, 2024 November 5, 2024-November 8, 2024 | January 15, 2025 January 22, 2025 March 18, 2025-March 20, 2025 March 26, 2025 April 2, 2025 April 16, 2025 April 30, 2025 May 20, 2025 |
Tompkins HS | October 24, 2024 October 25, 2024 November 7, 2024 November 8, 2024 December 10, 2024 December 11, 2024 | January 16, 2025 January 17, 2025 January 30, 2025 January 31, 2025 February 13, 2025 February 14, 2025 February 27, 2025 February 28, 2025 March 27, 2025 March 28, 2025 April 3, 2025 April 4, 2025 April 24, 2025 April 25, 2025 |
Paetow HS | TBD | TBD |
Taylor HS | October 8, 2024 November 12, 2024 November 13, 2024 | TBD |
Seven Lakes HS | September 18, 2024 October 16, 2024 November 20, 2024 December 4, 2024 | January 25, 2025 January 29, 2025 February 5, 2025 February 8, 2025 February 12, 2025 February 13, 2025 February 19, 2025 February 22, 2025 March 22, 2025 March 26, 2025 April 3, 3035 April 5, 2025 April 10, 2025 April 17, 2025 May 1, 2025 |
ASVAB
Senate Bill 1843 authorizes that each school year, each school district is required to provide students in grades 10 through 12 with an opportunity to take the Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) test
Campus | Testing Date | Start Time |
---|---|---|
Cinco Ranch HS | November 13, 2024 | 8:00 AM |
Cinco Ranch HS | April 2, 2025 | 8:00 AM |
Freeman HS | October 9, 2024 | 8:00 AM |
Freeman HS | February 19, 2024 | 8:00 AM |
Jordan HS | October 16, 2024 | 7:30 AM |
Jordan HS | March 20, 2025 | 7:30 AM |
Katy HS | October 23, 2024 | 7:30 AM |
Katy HS | March 31, 2025 | 7:30 AM |
Mayde Creek HS | October 17, 2024 | 8:00 AM |
Raines Academy | October 15, 2024 | 8:00 AM |
Morton Ranch HS | September 24, 2024 | 7:15 AM |
Morton Ranch HS | April 8, 2025 | 7:15 AM |
Tompkins HS | TBD |
|
Tompkins HS | TBD |
|
Paetow HS | December 11, 2024 | 8:00 AM |
Taylor Hs | November 20, 2024 | 7:15 AM |
Seven Lakes HS | October 22, 2024 | 8:00 AM |